Na kterékoli kolo lze aplikovat design z TÉTO galerie.
Vybavení kola
| Parametry | |
|---|---|
| Typ rámu | Prodoli Racing M9 SLX |
| Vidlice | Rock SHOX XC32 |
| Řidítka | Carbon Prodoli |
| Představec | Prodoli |
| Sedlo | Selle Italia X1 |
| Sedlovka | Carbon Prodoli |
| Kola | Mavic Corssride |
| Pláště | Mitas Scylla |
| Brzdy | Shimano SLX 7000 |
| Přehazovačka | Shimano SLX 7000 |
| Přesmykač | Shimano SLX 7000 |
| Řazení | Shimano SLX 7000 |
| Kazeta | Shimano SLX 11SP |
| Řetěz | Shimano SH H6 601 |
| Kliky | Shimano SLX 2-11 |
| Cena | na dotaz |
Geometrie rámu
| 15,5'' | 17,5'' | 19'' | 21'' | |
|---|---|---|---|---|
| S | 395 | 440 | 483 | 533 |
| SP | 330 | 374 | 420 | 467 |
| SC | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| 0 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| HS | 100 | 105 | 110 | 115 |
| HC | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | 506 | 506 | 506 | 506 |
| OT | 45 | 45 | 45 | 45 |
| WB | 1087,7 | 1097,7 | 1107,7 | 1117,7 |
| RC | 440 | 440 | 440 | 440 |
| G | 60 | 60 | 60 | 60 |
| STACK | 612 | 618 | 632 | 640,8 |
| REACH | 387,1 | 404,3 | 419,8 | 438 |














